کاغذ چاپ لوگو سفارشی 16oz لیوان کاغذی بستنی ماست منجمد
نمای کلی
جزئیات سریع
- استفاده صنعتی:
- بستهبندی مواد غذایی و آشامیدنی
- استفاده:
- سایر بستهبندیهای مواد غذایی و آشامیدنی، بستنی
- نوع کاغذ:
- کاغذ موجدار
- مدیریت چاپ:
- پوشش UV، مهر زنی
- سبک:
- دیوار تک
- محل مبدا:
- جیانگشی، چین
- نام تجاری:
- بسته جاهو
- شماره مدل:
- JH-ICPC-001
- ویژگی:
- یکبار مصرف، یکبار مصرف سازگار با محیط زیست، انبار شده، زیست تخریب پذیر
- سفارش سفارشی:
- پذیرفتن
- مواد:
- کاغذ
- چاپ:
- چاپ افست
- شکل:
- گرد
- صدور گواهینامه:
- ایزو9001
- پوشش پلی اتیلن:
- روکش پلی اتیلن تک لایه با پوشش پلی اتیلن دو لایه با پوشش پلی اتیلن PLA
- نصب شده:
- خدمات نصب شده پذیرفته شده است
- طراحی لوگو:
- سفارشی سازی و برند شرکت پذیرفته شد
- دربها:
- دربهای منطبق
توانایی تامین
- توانایی تامین:
- 3000000 قطعه/قطعه در هر ماه چاپ سفارشیلیوان کاغذی بستنیبا درب
بسته بندی و تحویل
- جزئیات بستهبندی
- واحد در یک کیسه پلی اتیلن قرار میگیرد، سپس با کارتن استاندارد صادراتی دریایی بستهبندی میشود، علائم حمل و نقل روی کارتن چاپ میشود. روش بستهبندی میتواند طبق نیاز مشتری انجام شود.
- بندر
- شانگهای / نینگبو / شنژن
- مثال تصویر:
-


- زمان سرب:
-
تعداد (قطعات) ۱ – ۳۰۰۰۰۰ >300000 زمان تخمینی (روز) 18 مذاکره شود
توضیحات محصول
| سبک | فنجان بستنی | |||||
| کاربرد: | برای بسته بندی انواع نوشیدنی های گرم یا سرد استفاده می شود و از مقاومت خوبی در برابر گرما و سرما برخوردار است | |||||
| مواد موجود | کاغذ خام، مقوای ضد آفتاب یا مقوای کرافت مخصوص لیوان با آستر PE یا PLA. | |||||
| حداقل سفارش | 10000 عدد (بدون چاپ) 25000 عدد (آرم سفارشی) در هر اندازه، هر کالا. | |||||
| رنگ چاپ | CYMK، رنگ Pantone یا بدون چاپ | |||||
| بسته بندی | ۲۵ عدد/کیسه، ۲۰ کیسه/کارتن؛ یا ۱۰۰۰ عدد/کیسه، ۱۰ کیسه/کارتن. | |||||
| نصب شده | انواع اندازهها، شکلها و طرحهای موجود، میتواند تحت نیاز مشتریان ساخته شود. | |||||
| فایل طراحی | هوش مصنوعی، فتوشاپ، کورل دراو، پی دی اف و غیره | |||||
| زمان سرب | معمولاً ظرف 10-15 روز کاری پس از تأیید آثار هنری و پرداخت | |||||
| روش حمل و نقل | از طریق دریا یا با اکسپرس مانند: DHL، TNT، UPS، FedEx، Aramex و غیره | |||||
| مدل | ابعاد (سانتیمتر) | بسته | ||||
| بالا | پایین | بالا | عدد/کیسه | کیسه/کارتن | عدد/کارتن | |
| ۴ اونس | ۶.۸ | ۵.۳ | 6 | 50 | 20 | ۱۰۰۰ |
| ۵ اونس | ۶.۸ | ۵.۳ | ۶.۸ | 50 | 20 | ۱۰۰۰ |
| ۸ اونس | 9 | ۷.۳ | 6 | 25 | 20 | ۵۰۰ |
| ۱۲ اونس | 9 | ۷.۵ | ۸.۴ | 25 | 20 | ۵۰۰ |
| ۱۶ اونس | ۹.۸ | ۷.۵ | 10 | 25 | 20 | ۵۰۰ |
| ۲۰ اونس | ۱۰.۸ | ۸.۸ | ۹.۵ | 50 | 20 | ۱۰۰۰ |
| ۲۶ اونس | ۱۱.۶ | ۹.۲ | 11 | 50 | 10 | ۵۰۰ |
| ۳۲ اونس | ۱۱.۶ | ۹.۲ | ۱۳.۵ | 50 | 20 | ۱۰۰۰ |
| ۳۶ اونس | ۱۱.۶ | ۹.۲ | ۱۴.۲ | 50 | 20 | ۱۰۰۰ |
| ۴/۵ اونس | ۶.۸ | 0 | 0 | 50 | 20 | ۱۰۰۰ |
| ۸/۱۲ اونس | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | ۵۰۰ |
| ۱۶ اونس | ۹.۸ | 0 | 0 | 25 | 20 | ۵۰۰ |
| ۲۰ اونس | ۱۰.۸ | 0 | 0 | 50 | 10 | ۵۰۰ |
| ۲۶/۳۶ اونس | ۱۱.۶ | 0 | 0 | 25 | 20 | ۵۰۰ |

























